En España se transpuso la Directiva 2016/2284 a través del Real Decreto 818/2018, que incluye medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.
| Capítulos | Contenido |
|---|---|
| Disposiciones generales | - Finalidad y objeto - Ámbito de aplicación - Definiciones |
| Compromisos nacionales de reducción | - Compromisos nacionales - Mecanismos de flexibilidad |
| Programa nacional de control de la contaminación atmosférica | - Elaboración y aprobación - Contenido mínimo - Actualización |
| Seguimiento de los efectos y Sistema Español de Inventario | - Seguimiento - Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI) - Inventarios y proyecciones nacionales de emisiones e informes sobre los inventarios - Acceso a la información |
| Régimen sancionador | - Régimen sancionador |
| Anexos | - I. Seguimiento e informes de emisiones atmosféricas - II. Compromisos nacionales de reducción de emisiones - III. Metodologías para la preparación y actualización de los inventarios y proyecciones nacionales de emisiones, informes nacionales sobre los inventarios e inventarios nacionales de emisiones ajustados - IV. Indicadores optativos para el seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica |
Los compromisos de reducción se establecen para los años del 2020 hasta el 2029, aumentados a partir del 2030. Comprenden los siguientes:
| Contaminantes | 2020-2029 | A partir del 2030 |
|---|---|---|
| Dióxido de azufre (SO2) | 67 % | 88 % |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | 41 % | 62 % |
| Compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) | 22 % | 39 % |
| Amoníaco (NH3) | 3 % | 16 % |
| Partículas finas (PM2.5) | 15 % | 50 % |