El Plan Estratégico Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 es la principal herramienta de planificación para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural, los recursos territoriales y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad en España.
Fue aprobado por el Real Decreto 1057/2022:
| Partes | Aspectos |
|---|---|
| I. Introducción, antecedentes y marco de referencia | |
| 2. Diagnóstico | - Situación actual y tendencias - Problemas identificados |
| 3. Líneas de actuación prioritarias | - Conocimiento - Protección y conservación - Recuperación y restauración de ecosistemas - Compromisos de cooperación y participación internacional - Financiación - Empresas y sector público - Sistema de gobernanza y marco legislativo |
| 4. Estimación presupuestaria | |
| 5. Seguimiento y evaluación | |
| 6. Revisión | hasta 2030 |
- Introducción, antecedentes y marco de referencia
- Diagnóstico: situación actual y tendencias, y problemas identificados
- Líneas de actuación prioritarias
- Estimación presupuestaria
- Seguimiento y evaluación
- Revisión
El diagnóstico incluye la situación y las tendencias, con los problemas identificados:
| Diagnóstico | Aspectos |
|---|---|
| Situación actual y tendencias | - Especies - Ecosistemas - Patrimonio geológico - Espacios naturales - Desarrollo rural y demográfico |
| Problemas | - Cambios de uso del suelo - Incendios forestales - Sobreexplotación de recursos naturales. - Desertificación y degradación de las tierras - Cambio climático - Especies exóticas invasoras - Contaminación - Expolio y comercio ilegal de fósiles y minerales. - Amenazas sobre el medio marino - Escasa integración sectorial y conocimiento y recursos insuficientes |
Y respecto a las líneas prioritarias de actuación
| Línea de actuación prioritaria | Objetivos generales | Medidas |
|---|---|---|
| Conocimiento | - Conocimiento amplio (biodiversidad, presiones y amenazas) - Gestión eficaz y eficiente - Difusión (administraciones, instituciones, empresas, asociaciones y sociedad) | - Sistema nacional de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad en España - Difusión y accesibilidad de los datos e información - Sistema de contabilidad nacional del capital natural - Estrategia de Biodiversidad y Ciencia |
| Protección y conservación: | - Especies: - Especies: estabilización o aumento de las tendencias poblacionales poblacionales de aquellas amenazadas, protegidas o que han reducido su abundancia y distribución geográfica - Planes de recuperación o conservación: no deterioro significativo (especies y hábitats protegidos), y alcance de estado favorable de al menos el 30% de las especies y hábitats que en la actualidad no lo tienen. - Estrategias de conservación y restauración para los hábitats en peligro de desaparición. - Recursos genéticos silvestres - Mejora del conocimiento y estado de conservación de la geodiversidad | |
| Recuperación y restauración de ecosistemas | - Tierras agrícolas y ganaderas - Bosques - Ecosistemas acuáticos - Ecosistemas marinos - Suelos - Espacios degradados (industria y etracción) - Ecosistemas urbanos - Soluciones basadas en la naturaleza Defensa… | |
| Reducción de amenazas | - Especies exóticas invasoras - Cambio climático - Lucha contra las amenazas directas - Lucha contra la contaminación - Lucha contra el comercio y recolección ilegal del patrimonio geológico - Incendios forestales (prevención y extinción) - Cambios de los estilos de vida | |
| Compromisos de cooperación y participación internacional | - Regulación más efectiva del comercio de especies y de madera ilegal. - Refuerzo de la colaboración con terceros países. | |
| Financiación | ||
| Empresas y sector público | ||
| Sistema de gobernanza y marco legislativo |