Análisis
Los datos de campo se transforman en métricas interpretables:
| Índice | Fórmula / método | Uso principal | Tipo |
|---|---|---|---|
| Shannon-Wiener (H’) | H’ = −Σ(pᵢ · ln pᵢ) | Diversidad de comunidades | Flora · Fauna |
| Simpson (D) | D = 1 − Σ(nᵢ(nᵢ−1)/N(N−1)) | Dominancia de especies | Flora · Fauna |
| Índice de Jaccard | J = |A∩B| / |A∪B| | Similaridad entre comunidades | Beta-diversidad |
| Densidad relativa (Dr) | Dr = (nᵢ / N) × 100 | Importancia de la especie | Abundancia |
| Lincoln-Petersen (N̂) | N̂ = (M · C) / R | Tamaño poblacional (CMR) | Fauna |
| Valor de importancia (IVI) | IVI = Dr + Fr + Abr | Relevancia de especie vegetal | Flora |
-
R/Phyton: vean, BiodiversityR, INEXT, scipy
-
QGIS/ArcGIS: cartografía y modelos de hábitat
-
Past4 / PRIMER: Estadística multivariante ecológica
En España destacan los siguientes:
| Índice | Fórmula | Parámetros |
|---|---|---|
| Índice de invertebrados en ríos (IBMWP) | Suma de todos los valores de cada familia | ![]() ![]() ![]() |
| Índice de invertebrados en lagos (IBCAEL) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Índice de polusensibilidad específica (IPS) | ![]() | ![]() |
Presentación
La presentación de resultados tiene lugar de formas diversas:
-
Tablas y gráficos:
-
Cartografía:
-
Análisis multivariante:
-
Informe científico:









