En España la normativa comprende fundamentalmente la Ley 37/2003:
| Capítulos | Contenido |
|---|---|
| Disposiciones generales | - Objeto y finalidad - Ámbito de aplicación - Definiciones - Competencias - Información - Ordenanzas y planeamiento urbanístico |
| Calidad acústica | - Áreas acústicas - Índices acústicos - Mapas de ruido |
| Prevención y corrección | - Prevención - Planes de acción - Corrección |
| Inspección y régimen sancionador | - Inspección - Infracciones - Sanciones - Potestad sancionadora - Medidas provisionales |
La prevención se basa en las siguientes medidas (sección 1ª del capítulo III de la Ley del Ruido):
- Planificación territorial
- Intervención administrativa sobre los emisores acústicos
- Autocontrol de las emisiones acústicas
- Edificaciones
- Reservas de sonidos de origen natural
Desarrollo reglamentario
La Ley ha sido desarrollada reglamentariamente.
- Real Decreto 1513/2005: desarrolla la evaluación y gestión del ruido ambiental:
- Real Decreto 1367/2007: zonificación acústica, objetivos de calidad, y emisiones
El Real Decreto 1513/2005: desarrolla la evaluación y gestión del ruido ambiental:
| Contenido fundamental | |
|---|---|
| Métodos de evaluación | - Índice de ruido - Efectos nocivos |
| Planes de acción | |
| Anexos | - I. Índices de ruido - II. Métodos de evaluación de los indicadores - III. Métodos de evaluación de los efectos - IV. Requisitos mínimos sobre el cartografiado estratégico del ruido - V. Requisitos mínimos de los planes de acción - VI. Información que debe comunicarse al Ministerio de Medio Ambiente - VII. Criterios para la delimitación de una aglomeración |
| FALTA UN POQUITO |
Y el Real Decreto 1367/2007 sobre zonificación acústica, objetivos de calidad, y emisiones:
REVISAR INDICE
| Capítulos | Contenido |
|---|---|
| Disposiciones generales | - Objeto y finalidad - Definiciones |
| Índices acústicos | Índices, aplicación |
| Zonificación, objetivos | - Zonificación: tipología, servidumbres… - Objetivos de calidad: áreas acústicas, espacio interior. |
| Emisores. Valores límite (emisión e inmisión) | - Transporte: vehículos de motor y ciclomotores, vehículos de motor destinados a servicios de urgencias, embarcaciones de recreo y motos náuticas, aeronaves subsónicas civiles - Máquinas de uso al aire libre - Infraestructuras nuevas: viarias, ferroviarias y aeroportuarias, portuarias y nuevas actividades - Vibraciones |
| Evaluación (procedimientos y métodos) | - Evaluación de los índices: Ld, Ln - Evaluación de los efectos nocivos - Instrumentos de medida - Entidades de evaluación |
| Mapas de ruido | - Elaboración - Ámbito territorial y contenido |
| Anexos | - I. Índices de ruido - II. Objetivos de calidad acústica - III. Emisores acústicos. Valores límite de inmisión - IV. Métodos y procedimientos de evaluación para los índices acústicos - V. Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica |
| Tipología | Objetivos de calidad acústica |
|---|---|
| Áreas urbanizadas | ![]() |
| Ruido en interiores habitables | ![]() |
| Vibraciones en interiores habitables | ![]() |
| Tipología | Valores límite de inmisión |
|---|---|
| Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias | ![]() |
| Máximos de infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias | ![]() |
| Infraestructuras portuarias y a actividades | ![]() |
| Locales colindantes por actividades | ![]() |






