Energía y cambio climático en el contexto global
El sector de la energía
Fuente:

Es el principal emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, con aproximadamente tres cuartos del total.
La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a países desarrollados:


Esto es así porque tienen acceso a más uso de la energía.

Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero
Las fuentes de emisión del sector de la energía (1):
-
1A. Actividades de quema de combustibles: industrias energéticas, manufactureras y de la construcción, transporte, otros sectores (residencial, comercial e institucional…).
-
1B. Emisiones fugitivas de combustibles: sólidos, y petróleo y gas natural
-
1C. Transporte y almacenamiento de dióxido de carbono
Principales medidas de mitigación del cambio climático en el sector energético
Las principales medidas de mitigación del cambio climático en el sector energético
-
Energías renovables
-
Eficiencia energética: aislamiento térmico eficiente, sustitución de equipos por otros energéticamente más eficientes, sistemas de monitorización de consumo y construcción sostenible con normas de alta eficiencia
-
Electrificación de usos finales:
Impactos del cambio climático en el sector energético
Los impactos en el sector energético afectan tanto a la producción, la distribución y el consumo de energía, como la infraestructura energética.
| Daños en infraestructuras | - Estrés térmico - Eventos meteorológicos extremos - Subida del nivel del mar |
| Modificaciones en los patrones de demanda | - Refrigeración en verano - Calefacción en invierno |
| Alteraciones en la producción | - Reducción y variabilidad de recursos hídricos (especialmente para centrales hidroeléctricas y nucleares) |
| Desafíos en la integración de fuentes renovables | - Aerosoles y nubes asociados a patrones climáticos (energía solar) - Modificaciones del régimen de vientos (energía eólica) |
| Incremento de costes | - Estrés térmico - Aumento de eventos extremos |
El papel de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética
Se ha estimado que es posible una reducción del 90% a escala mundial con energías renovables.
La Unión Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) considera que se requiere triplicar la expansión de las renovables para el 2030.
Las energías renovables son la única vía para descarbonizar la generación eléctrica.
Sus costes han caído drásticamente: la solar fotovoltaica se ha abaratado más del 90% en la última década, convirtiéndose en la fuente de electricidad nueva más barata de la historia.
Además, son recursos locales: reducen la dependencia de importaciones de combustibles fósiles y mejoran la seguridad energética.
- Solar fotovoltaica
- Eólica
- Hidroeléctrica
- Geotérmica
- Biomasa
- Biogás
- Hidrógeno verde
![]() | ![]() |
|---|
Situación en España
Las actividades industriales de combustión tienen también un peso importante.
Las principales son:
| Sector agregado | Emisiones totales (GT CO2-eq) | Emisiones relativas (%) |
|---|---|---|
| Principales industria de combustión | 31,27 | 11,8 |
| Generación eléctrica | 26,3 | 9,9 |
| Residencial, comercial e institucional | 23,44 | 8,8 |
| Otras industrias energéticas de combustión | 9,1 | 3,5 |
| Transporte | 99,27 | 37,4 |
| Industria del refino | 9,83 | 3,7 |
| Emisiones fugitivas | 3,76 | 1,4 |
| Combustión estacionaria en el sector agropecuario | 2,2 | 0,8 |
| Total |
![]() | ![]() |
|---|
| Sector concreto | Evolución específica |
|---|---|
| Generación eléctrica | ![]() ![]() |
| Otras industrias energéticas | ![]() |
Objetivos
Los objetivos incluyen los siguientes:
| Ley 7/2021 | PNIEC | |
|---|---|---|
| Industria de combustión | 42 % | 48% |
| Generación eléctrica renovable | 74 % | 81% |
| Eficiencia energética (energía primaria) | / | >= 39,5 % |
| Dependencia energética | -51% | / |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Reducción de emisiones de GEI respecto a 1990 | 32% |
| Reducción de emisiones de GEI respecto a 2005 – Sectores ETS | -70% |
| Reducción de emisiones de GEI respecto a 2005 – Sectores difusos | -42% |
| Porcentaje de renovables en la generación eléctrica | 81% |
| Número de vehículos eléctricos | 5,5 millones |
| Potencia total y renovable del mix energético | Total: 214 GW Ren.: 160 GW |
| Porcentaje renovables sobre energía final | 48% |
| Eficiencia Energética. Reducción de consumo de energía primaria | -39,5% |
| Eficiencia Energética Reducción de consumo de energía final | -43% |
| Dependencia energética | 50% |
Evolución de las emisiones

| 1990 | 2005 |
|---|---|

La evolución estimada a 2030

Políticas y medidas puestas en marcha en el ámbito del cambio climático
Las políticas y medidas puestas en marcha en el ámbito del cambio climático
- Biocarburantes y otros combustibles renovables
- Descarbonización del transporte marítimo
- Descarbonización del transporte aéreo
| Tipos | Políticas |
|---|---|
| Institucional | - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) - Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) (desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía e hidrógeno verde…) |
| PERTEs | - PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento |
| Estrategia | - Hoja de Ruta de Desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar en España - Hoja de Ruta del Biogás - Estrategia de Almacenamiento Energético - Plan +Seguridad Energética - Hoja de Ruta del Autoconsumo |
| Producción eléctrica | - Ley 24/2013 (Sector Eléctrico) - Real Decreto 413/2014 (generación por renovables, cogeneración y residuos) - Real Decreto 376/2022 (criterios para biocarburantes, biolíquidos, biomasa, y gases renovables) - Orden ITC/1522/2007 (garantía de origen por renovables y cogeneración) - Real Decreto 1183/2020 (redes de transporte y distribución) |
| Incentivos económicos | - Real Decreto 960/2020 (régimen económico de la generación con renovables) |
| Ayudas públicas (subvenciones) | - Orden TED/807/2023 (almacenamiento energético independiente) - Orden TED/706/2022 (proyectos de biogás) - Orden TED/1177/2022 (almacenamiento y generación) - Real Decreto 451/2022 (ayudas directas a energías renovables en Baleares y Canarias) |
| Fotovoltaicos | - Reglamento sobre diseño ecológico - Reglamento sobre etiquetado energético |
| Sistema europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS) | |
| Biocombustibles | - Aceite usado (Orden APM/205/2018) |
| Eficiencia energética | - Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia de Energética (SNOEE) - Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) - Certificado de Ahorro Energético (CAE) |
-
Cambio de redes: mayor potencia, flujos multidireccionales
-
Autoconsumo: y comunidades locales de energía
-
Operatividad: almacenamiento, gestión de la demanda, redes inteligentes (digitalización…)
-
Subvenciones sobre energías renovables (PRTR-España)
-
Cierre total del carbón (2025)
-
Energías renovables:
| Medidas | |
|---|---|
| Energías renovables | - Sostenibilidad: ecológica, social - Nuevas instalaciones eléctricas - Innovación: eólicas marinas (Real Decreto 150/2023: POEMs), almacenamiento, biogás, fotovoltaica flotante, otros… - Gestión de la demanda y flexibilidad - Adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables - Autoconsumo - Descarbonización industrial: Reglamento 2024/1735 (almacenamiento geológico anual de 50 M T CO2 hasta 2030) Ley 40/2010 (almacenamiento geológico de carbono) - Comunidades energéticas - Contratación Pública ecológica (CPE) |







